当前位置:首页>开发项目信息>(阆)房预售证第201943号
预售许可证号:
项目名称: 蓝光·星悦半岛 土地使用权证号: 川(2019)阆中市不动产第0014431号,川(2019)阆中市不动产第0014430号
建设工程规划许可证: 建字第2019017号
建设用地规划许可证: 地字第2019010号
预售竣工面积(㎡): 0 预售竣工套数: 0
预售竣工日期: 抵押情况描述:
建设进度描述: 投入资金证明文件号:
拆迁安置落实情况: 物管方案落实情况:
开盘日期: 2019-08-31 预售期限(月): 24
预售套数: 598 预售建筑面积(㎡): 55145.33
预售套内面积(㎡): 43729.09 预售对象: 国内公民
权限限制:
完成20%以上的资料::
预售许可房屋明细:
单元号 房号 门牌号 名义层 建筑结构 规划用途 预售建筑面积 预售套内面积 预售分摊面积
2单元 2-1-1 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-1-1 1 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-1-2 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-1-2 1 框架剪力墙 成套住宅 87.79 70.25 17.54
无单元 1-1 蓝光·星悦半岛2幢1-1 1 框架剪力墙 商业服务 46.26 45.20 1.06
无单元 1-1 蓝光·星悦半岛10幢1-1 1 框架剪力墙 商业服务 53.64 51.31 2.33
无单元 1-2 蓝光·星悦半岛10幢1-2 1 框架剪力墙 商业服务 41.06 39.28 1.78
无单元 1-2 蓝光·星悦半岛2幢1-2 1 框架剪力墙 商业服务 46.26 45.20 1.06
无单元 1-3 蓝光·星悦半岛10幢1-3 1 框架剪力墙 商业服务 43.50 41.61 1.89
无单元 1-3 蓝光·星悦半岛2幢1-3 1 框架剪力墙 商业服务 46.26 45.20 1.06
无单元 1-4 蓝光·星悦半岛10幢1-4 1 框架剪力墙 商业服务 41.33 39.54 1.79
无单元 1-4 蓝光·星悦半岛2幢1-4 1 框架剪力墙 商业服务 46.26 45.20 1.06
无单元 1-5 蓝光·星悦半岛2幢1-5 1 框架剪力墙 商业服务 46.26 45.20 1.06
无单元 1-5 蓝光·星悦半岛10幢1-5 1 框架剪力墙 商业服务 41.33 39.54 1.79
无单元 1-6 蓝光·星悦半岛2幢1-6 1 框架剪力墙 商业服务 46.26 45.20 1.06
无单元 1-6 蓝光·星悦半岛10幢1-6 1 框架剪力墙 商业服务 43.49 41.60 1.89
无单元 1-7 蓝光·星悦半岛10幢1-7 1 框架剪力墙 商业服务 38.04 36.39 1.65
无单元 1-7 蓝光·星悦半岛2幢1-7 1 框架剪力墙 商业服务 40.12 39.20 0.92
无单元 1-8 蓝光·星悦半岛2幢1-8 1 框架剪力墙 商业服务 37.02 36.17 0.85
无单元 1-8 蓝光·星悦半岛10幢1-8 1 框架剪力墙 商业服务 47.57 45.51 2.06
无单元 1-9 蓝光·星悦半岛2幢1-9 1 框架剪力墙 商业服务 29.21 28.00 1.21
无单元 1-9 蓝光·星悦半岛10幢1-9 1 框架剪力墙 商业服务 47.55 45.49 2.06
无单元 1-10 蓝光·星悦半岛2幢1-10 1 框架剪力墙 商业服务 32.83 31.47 1.36
无单元 1-10 蓝光·星悦半岛10幢1-10 1 框架剪力墙 商业服务 38.05 36.40 1.65
无单元 1-11 蓝光·星悦半岛10幢1-11 1 框架剪力墙 商业服务 43.48 41.60 1.88
无单元 1-11 蓝光·星悦半岛2幢1-11 1 框架剪力墙 商业服务 32.58 31.23 1.35
无单元 1-12 蓝光·星悦半岛2幢1-12 1 框架剪力墙 商业服务 34.90 33.45 1.45
无单元 1-12 蓝光·星悦半岛10幢1-12 1 框架剪力墙 商业服务 40.97 39.20 1.77
无单元 1-13 蓝光·星悦半岛2幢1-13 1 框架剪力墙 商业服务 46.29 45.20 1.09
无单元 1-13 蓝光·星悦半岛10幢1-13 1 框架剪力墙 商业服务 38.84 37.16 1.68
无单元 1-14 蓝光·星悦半岛2幢1-14 1 框架剪力墙 商业服务 46.29 45.20 1.09
无单元 1-14 蓝光·星悦半岛10幢1-14 1 框架剪力墙 商业服务 36.42 34.84 1.58
无单元 1-15 蓝光·星悦半岛10幢1-15 1 框架剪力墙 商业服务 22.51 21.54 0.97
无单元 1-15 蓝光·星悦半岛2幢1-15 1 框架剪力墙 商业服务 46.29 45.20 1.09
无单元 1-16 蓝光·星悦半岛2幢1-16 1 框架剪力墙 商业服务 46.29 45.20 1.09
无单元 1-16 蓝光·星悦半岛10幢1-16 1 框架剪力墙 商业服务 31.81 30.43 1.38
无单元 1-17 蓝光·星悦半岛2幢1-17 1 框架剪力墙 商业服务 46.29 45.20 1.09
无单元 1-17 蓝光·星悦半岛10幢1-17 1 框架剪力墙 商业服务 32.74 31.32 1.42
无单元 1-18 蓝光·星悦半岛10幢1-18 1 框架剪力墙 商业服务 37.91 36.27 1.64
无单元 1-18 蓝光·星悦半岛2幢1-18 1 框架剪力墙 商业服务 46.29 45.20 1.09
无单元 1-19 蓝光·星悦半岛2幢1-19 1 框架剪力墙 商业服务 46.29 45.20 1.09
无单元 1-19 蓝光·星悦半岛10幢1-19 1 框架剪力墙 商业服务 51.74 49.50 2.24
无单元 1-20 蓝光·星悦半岛2幢1-20 1 框架剪力墙 商业服务 46.29 45.20 1.09
无单元 1-20 蓝光·星悦半岛10幢1-20 1 框架剪力墙 商业服务 51.74 49.50 2.24
2单元 2-2-1 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-2-1 2 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-2-2 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-2-2 2 框架剪力墙 成套住宅 87.79 70.25 17.54
1单元 1-3-1 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-3-1 3 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-3-1 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-3-1 3 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-3-2 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-3-2 3 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-3-2 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-3-2 3 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-3-3 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-3-3 3 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-3-3 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-3-3 3 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-3-4 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-3-4 3 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-3-4 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-3-4 3 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-3-5 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-3-5 3 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-3-6 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-3-6 3 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
2单元 2-3-1 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-3-1 3 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-3-1 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-3-1 3 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-3-2 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-3-2 3 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-3-2 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-3-2 3 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-3-3 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-3-3 3 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-3-3 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-3-3 3 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-3-4 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-3-4 3 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-3-4 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-3-4 3 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-3-5 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-3-5 3 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-3-6 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-3-6 3 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
1单元 1-4-1 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-4-1 4 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-4-1 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-4-1 4 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-4-2 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-4-2 4 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-4-2 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-4-2 4 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-4-3 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-4-3 4 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-4-3 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-4-3 4 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-4-4 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-4-4 4 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-4-4 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-4-4 4 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-4-5 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-4-5 4 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-4-6 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-4-6 4 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
2单元 2-4-1 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-4-1 4 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-4-1 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-4-1 4 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-4-2 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-4-2 4 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-4-2 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-4-2 4 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-4-3 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-4-3 4 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-4-3 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-4-3 4 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-4-4 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-4-4 4 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-4-4 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-4-4 4 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-4-5 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-4-5 4 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-4-6 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-4-6 4 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
1单元 1-5-1 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-5-1 5 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-5-1 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-5-1 5 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-5-2 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-5-2 5 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-5-2 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-5-2 5 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-5-3 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-5-3 5 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-5-3 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-5-3 5 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-5-4 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-5-4 5 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-5-4 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-5-4 5 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-5-5 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-5-5 5 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-5-6 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-5-6 5 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
2单元 2-5-1 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-5-1 5 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-5-1 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-5-1 5 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-5-2 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-5-2 5 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-5-2 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-5-2 5 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-5-3 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-5-3 5 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-5-3 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-5-3 5 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-5-4 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-5-4 5 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-5-4 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-5-4 5 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-5-5 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-5-5 5 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-5-6 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-5-6 5 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
1单元 1-6-1 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-6-1 6 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-6-1 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-6-1 6 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-6-2 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-6-2 6 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-6-2 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-6-2 6 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-6-3 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-6-3 6 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-6-3 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-6-3 6 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-6-4 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-6-4 6 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-6-4 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-6-4 6 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-6-5 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-6-5 6 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-6-6 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-6-6 6 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
2单元 2-6-1 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-6-1 6 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-6-1 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-6-1 6 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-6-2 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-6-2 6 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-6-2 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-6-2 6 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-6-3 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-6-3 6 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-6-3 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-6-3 6 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-6-4 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-6-4 6 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-6-4 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-6-4 6 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-6-5 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-6-5 6 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-6-6 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-6-6 6 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
1单元 1-7-1 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-7-1 7 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-7-1 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-7-1 7 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-7-2 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-7-2 7 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-7-2 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-7-2 7 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-7-3 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-7-3 7 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-7-3 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-7-3 7 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-7-4 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-7-4 7 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-7-4 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-7-4 7 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-7-5 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-7-5 7 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-7-6 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-7-6 7 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
2单元 2-7-1 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-7-1 7 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-7-1 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-7-1 7 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-7-2 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-7-2 7 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-7-2 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-7-2 7 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-7-3 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-7-3 7 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-7-3 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-7-3 7 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-7-4 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-7-4 7 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-7-4 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-7-4 7 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-7-5 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-7-5 7 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-7-6 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-7-6 7 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
1单元 1-8-1 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-8-1 8 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-8-1 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-8-1 8 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-8-2 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-8-2 8 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-8-2 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-8-2 8 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-8-3 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-8-3 8 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-8-3 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-8-3 8 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-8-4 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-8-4 8 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-8-4 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-8-4 8 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-8-5 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-8-5 8 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-8-6 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-8-6 8 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
2单元 2-8-1 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-8-1 8 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-8-1 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-8-1 8 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-8-2 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-8-2 8 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-8-2 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-8-2 8 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-8-3 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-8-3 8 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-8-3 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-8-3 8 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-8-4 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-8-4 8 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-8-4 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-8-4 8 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-8-5 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-8-5 8 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-8-6 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-8-6 8 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
1单元 1-9-1 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-9-1 9 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-9-1 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-9-1 9 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-9-2 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-9-2 9 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-9-2 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-9-2 9 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-9-3 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-9-3 9 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-9-3 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-9-3 9 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-9-4 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-9-4 9 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-9-4 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-9-4 9 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-9-5 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-9-5 9 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-9-6 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-9-6 9 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
2单元 2-9-1 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-9-1 9 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-9-1 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-9-1 9 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-9-2 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-9-2 9 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-9-2 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-9-2 9 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-9-3 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-9-3 9 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-9-3 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-9-3 9 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-9-4 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-9-4 9 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-9-4 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-9-4 9 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-9-5 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-9-5 9 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-9-6 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-9-6 9 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
1单元 1-10-1 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-10-1 10 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-10-1 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-10-1 10 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-10-2 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-10-2 10 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-10-2 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-10-2 10 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-10-3 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-10-3 10 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-10-3 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-10-3 10 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-10-4 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-10-4 10 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-10-4 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-10-4 10 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-10-5 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-10-5 10 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-10-6 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-10-6 10 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
2单元 2-10-1 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-10-1 10 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-10-1 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-10-1 10 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-10-2 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-10-2 10 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-10-2 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-10-2 10 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-10-3 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-10-3 10 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-10-3 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-10-3 10 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-10-4 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-10-4 10 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-10-4 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-10-4 10 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-10-5 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-10-5 10 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-10-6 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-10-6 10 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
1单元 1-11-1 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-11-1 11 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-11-1 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-11-1 11 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-11-2 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-11-2 11 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-11-2 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-11-2 11 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-11-3 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-11-3 11 框架剪力墙 成套住宅 99.74 76.41 23.33
1单元 1-11-3 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-11-3 11 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-11-4 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-11-4 11 框架剪力墙 成套住宅 98.45 78.75 19.70
1单元 1-11-4 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-11-4 11 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
1单元 1-11-5 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-11-5 11 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
1单元 1-11-6 蓝光·星悦半岛2幢1单元1-11-6 11 框架剪力墙 成套住宅 87.73 70.18 17.55
2单元 2-11-1 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-11-1 11 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-11-1 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-11-1 11 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-11-2 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-11-2 11 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-11-2 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-11-2 11 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-11-3 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-11-3 11 框架剪力墙 成套住宅 99.75 76.41 23.34
2单元 2-11-3 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-11-3 11 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-11-4 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-11-4 11 框架剪力墙 成套住宅 98.41 78.75 19.66
2单元 2-11-4 蓝光·星悦半岛10幢2单元2-11-4 11 框架剪力墙 成套住宅 109.23 83.67 25.56
2单元 2-11-5 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-11-5 11 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
2单元 2-11-6 蓝光·星悦半岛2幢2单元2-11-6 11 框架剪力墙 成套住宅 87.70 70.18 17.52
1单元 1-12-1 蓝光·星悦半岛10幢1单元1-12-1 12 框架剪力墙 成套住宅 109.22 83.67 25.55
