当前位置:首页>开发项目信息>阆预售(2021)057号
预售许可证号:
项目名称: 金玉满堂 土地使用权证号: 川(2019)阆中市不动产权第0004300号
建设工程规划许可证:
建设用地规划许可证:
预售竣工面积(㎡): 0 预售竣工套数: 0
预售竣工日期: 抵押情况描述:
建设进度描述: 投入资金证明文件号:
拆迁安置落实情况: 物管方案落实情况:
开盘日期: 2021-04-05 预售期限(月): 36
预售套数: 2455 预售建筑面积(㎡): 259709.52
预售套内面积(㎡): 219882.03 预售对象: 国内公民
权限限制:
完成20%以上的资料::
预售许可房屋明细:
单元号 房号 门牌号 名义层 建筑结构 规划用途 预售建筑面积 预售套内面积 预售分摊面积
1单元 1-1-1 金玉满堂6幢1单元1-1-1 1 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
1单元 1-1-1 金玉满堂5幢1单元1-1-1 1 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
1单元 1-1-1 金玉满堂8幢1单元1-1-1 1 框架 成套住宅 91.08 76.56 14.52
1单元 1-1-1 金玉满堂4幢1单元1-1-1 1 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
1单元 1-1-1 金玉满堂2幢1单元1-1-1 1 框架 成套住宅 91.61 76.56 15.05
1单元 1-1-1 金玉满堂8幢1单元1-1-1 1 框架剪力墙 商业服务 85.28 72.33 12.95
1单元 1-1-1 金玉满堂3幢1单元1-1-1 1 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
1单元 1-1-1 金玉满堂6幢1单元1-1-1 1 框架剪力墙 成套住宅 113.26 95.63 17.63
1单元 1-1-1 金玉满堂7幢1单元1-1-1 1 框架剪力墙 成套住宅 85.28 72.33 12.95
1单元 1-1-1 金玉满堂7幢1单元1-1-1 1 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
1单元 1-1-2 金玉满堂8幢1单元1-1-2 1 框架 成套住宅 90.84 76.36 14.48
1单元 1-1-2 金玉满堂5幢1单元1-1-2 1 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
1单元 1-1-2 金玉满堂7幢1单元1-1-2 1 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
1单元 1-1-2 金玉满堂2幢1单元1-1-2 1 框架 成套住宅 91.37 76.36 15.01
1单元 1-1-2 金玉满堂7幢1单元1-1-2 1 框架剪力墙 成套住宅 103.18 87.51 15.67
1单元 1-1-2 金玉满堂6幢1单元1-1-2 1 框架剪力墙 成套住宅 113.26 95.63 17.63
1单元 1-1-2 金玉满堂8幢1单元1-1-2 1 框架剪力墙 商业服务 103.18 87.51 15.67
1单元 1-1-2 金玉满堂4幢1单元1-1-2 1 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
1单元 1-1-2 金玉满堂3幢1单元1-1-2 1 框架 成套住宅 91.34 76.36 14.98
1单元 1-1-2 金玉满堂6幢1单元1-1-2 1 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
1单元 1-1-3 金玉满堂6幢1单元1-1-3 1 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
1单元 1-1-3 金玉满堂8幢1单元1-1-3 1 框架剪力墙 商业服务 103.12 87.46 15.66
1单元 1-1-3 金玉满堂6幢1单元1-1-3 1 框架剪力墙 成套住宅 98.21 82.92 15.29
1单元 1-1-3 金玉满堂3幢1单元1-1-3 1 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
1单元 1-1-3 金玉满堂7幢1单元1-1-3 1 框架剪力墙 成套住宅 103.12 87.46 15.66
1单元 1-1-3 金玉满堂7幢1单元1-1-3 1 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
1单元 1-1-3 金玉满堂4幢1单元1-1-3 1 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
1单元 1-1-3 金玉满堂5幢1单元1-1-3 1 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
1单元 1-1-3 金玉满堂2幢1单元1-1-3 1 框架 成套住宅 91.61 76.56 15.05
1单元 1-1-4 金玉满堂5幢1单元1-1-4 1 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
1单元 1-1-4 金玉满堂8幢1单元1-1-4 1 框架剪力墙 商业服务 103.29 87.61 15.68
1单元 1-1-4 金玉满堂7幢1单元1-1-4 1 框架剪力墙 成套住宅 103.29 87.61 15.68
1单元 1-1-4 金玉满堂6幢1单元1-1-4 1 框架剪力墙 成套住宅 84.82 71.62 13.20
1单元 1-1-4 金玉满堂7幢1单元1-1-4 1 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
1单元 1-1-4 金玉满堂4幢1单元1-1-4 1 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
1单元 1-1-4 金玉满堂3幢1单元1-1-4 1 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
1单元 1-1-4 金玉满堂2幢1单元1-1-4 1 框架 成套住宅 91.61 76.56 15.05
1单元 1-1-4 金玉满堂6幢1单元1-1-4 1 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
1单元 1-1-5 金玉满堂8幢1单元1-1-5 1 框架剪力墙 商业服务 83.27 70.63 12.64
1单元 1-1-5 金玉满堂6幢1单元1-1-5 1 框架剪力墙 成套住宅 84.82 71.62 13.20
1单元 1-1-5 金玉满堂7幢1单元1-1-5 1 框架剪力墙 成套住宅 83.27 70.63 12.64
1单元 1-1-6 金玉满堂8幢1单元1-1-6 1 框架剪力墙 商业服务 110.70 93.89 16.81
1单元 1-1-6 金玉满堂7幢1单元1-1-6 1 框架剪力墙 成套住宅 110.70 93.89 16.81
1单元 1-1-6 金玉满堂6幢1单元1-1-6 1 框架剪力墙 成套住宅 98.15 82.87 15.28
2单元 2-1-1 金玉满堂5幢2单元2-1-1 1 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
2单元 2-1-1 金玉满堂8幢2单元2-1-1 1 框架剪力墙 商业服务 85.28 72.33 12.95
2单元 2-1-1 金玉满堂3幢2单元2-1-1 1 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
2单元 2-1-1 金玉满堂7幢2单元2-1-1 1 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
2单元 2-1-1 金玉满堂4幢2单元2-1-1 1 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
2单元 2-1-1 金玉满堂6幢2单元2-1-1 1 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
2单元 2-1-1 金玉满堂8幢2单元2-1-1 1 框架 成套住宅 91.08 76.56 14.52
2单元 2-1-1 金玉满堂7幢2单元2-1-1 1 框架剪力墙 成套住宅 85.28 72.33 12.95
2单元 2-1-2 金玉满堂8幢2单元2-1-2 1 框架剪力墙 商业服务 103.35 87.66 15.69
2单元 2-1-2 金玉满堂7幢2单元2-1-2 1 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
2单元 2-1-2 金玉满堂7幢2单元2-1-2 1 框架剪力墙 成套住宅 103.18 87.51 15.67
2单元 2-1-2 金玉满堂4幢2单元2-1-2 1 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
2单元 2-1-2 金玉满堂5幢2单元2-1-2 1 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
2单元 2-1-2 金玉满堂6幢2单元2-1-2 1 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
2单元 2-1-2 金玉满堂8幢2单元2-1-2 1 框架 成套住宅 90.84 76.36 14.48
2单元 2-1-2 金玉满堂3幢2单元2-1-2 1 框架 成套住宅 91.34 76.36 14.98
2单元 2-1-3 金玉满堂4幢2单元2-1-3 1 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
2单元 2-1-3 金玉满堂6幢2单元2-1-3 1 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
2单元 2-1-3 金玉满堂5幢2单元2-1-3 1 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
2单元 2-1-3 金玉满堂3幢2单元2-1-3 1 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
2单元 2-1-3 金玉满堂7幢2单元2-1-3 1 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
2单元 2-1-3 金玉满堂8幢2单元2-1-3 1 框架剪力墙 商业服务 103.12 87.46 15.66
2单元 2-1-3 金玉满堂7幢2单元2-1-3 1 框架剪力墙 成套住宅 103.12 87.46 15.66
2单元 2-1-4 金玉满堂7幢2单元2-1-4 1 框架剪力墙 成套住宅 103.29 87.61 15.68
2单元 2-1-4 金玉满堂7幢2单元2-1-4 1 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
2单元 2-1-4 金玉满堂8幢2单元2-1-4 1 框架剪力墙 商业服务 103.29 87.61 15.68
2单元 2-1-4 金玉满堂6幢2单元2-1-4 1 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
2单元 2-1-4 金玉满堂5幢2单元2-1-4 1 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
2单元 2-1-4 金玉满堂3幢2单元2-1-4 1 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
2单元 2-1-4 金玉满堂4幢2单元2-1-4 1 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
2单元 2-1-5 金玉满堂8幢2单元2-1-5 1 框架剪力墙 商业服务 83.27 70.63 12.64
2单元 2-1-5 金玉满堂7幢2单元2-1-5 1 框架剪力墙 成套住宅 83.27 70.63 12.64
2单元 2-1-6 金玉满堂8幢2单元2-1-6 1 框架剪力墙 商业服务 110.70 93.89 16.81
2单元 2-1-6 金玉满堂7幢2单元2-1-6 1 框架剪力墙 成套住宅 110.70 93.89 16.81
3单元 3-1-1 金玉满堂8幢3单元3-1-1 1 框架 成套住宅 90.84 76.36 14.48
3单元 3-1-1 金玉满堂3幢3单元3-1-1 1 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
3单元 3-1-1 金玉满堂4幢3单元3-1-1 1 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
3单元 3-1-2 金玉满堂8幢3单元3-1-2 1 框架 成套住宅 91.08 76.56 14.52
3单元 3-1-2 金玉满堂4幢3单元3-1-2 1 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
3单元 3-1-2 金玉满堂3幢3单元3-1-2 1 框架 成套住宅 91.34 76.36 14.98
3单元 3-1-3 金玉满堂3幢3单元3-1-3 1 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
3单元 3-1-3 金玉满堂4幢3单元3-1-3 1 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
3单元 3-1-4 金玉满堂3幢3单元3-1-4 1 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
3单元 3-1-4 金玉满堂4幢3单元3-1-4 1 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
无单元 1-1 金玉满堂3幢1-1 1 框架 商业服务 68.90 56.25 12.65
无单元 1-1 金玉满堂3幢1-1 1 框架 商业服务 58.62 52.32 6.30
无单元 1-1 金玉满堂1C幢1-1 1 框架剪力墙 商业服务 291.76 265.94 25.82
无单元 1-1 金玉满堂1B幢1-1 1 框架剪力墙 商业服务 185.24 170.82 14.42
无单元 1-1 金玉满堂9幢1-1 1 框架 物管用房 298.80 247.08 51.72
无单元 1-1 金玉满堂1A幢1-1 1 框架 商业服务 112.15 102.69 9.46
无单元 1-1 金玉满堂8幢1-1 1 框架 商业服务 338.14 324.24 13.90
无单元 1-1 金玉满堂5幢1-1 1 框架剪力墙 商业服务 178.00 156.97 21.03
无单元 1-1 金玉满堂2幢1-1 1 框架剪力墙 商业服务 118.00 106.79 11.21
无单元 1-1 金玉满堂2幢1-1 1 框架 商业服务 134.73 120.84 13.89
无单元 1-1 金玉满堂10幢1-1 1 框架 商业服务 105.70 93.48 12.22
无单元 1-1 金玉满堂4幢1-1 1 框架 商业服务 134.80 118.26 16.54
无单元 1-2 金玉满堂1C幢1-2 1 框架剪力墙 商业服务 118.19 107.73 10.46
无单元 1-2 金玉满堂3幢1-2 1 框架 商业服务 327.02 291.89 35.13
无单元 1-2 金玉满堂8幢1-2 1 框架 商业服务 335.22 321.44 13.78
无单元 1-2 金玉满堂1A幢1-2 1 框架 商业服务 139.74 127.96 11.78
无单元 1-2 金玉满堂2幢1-2 1 框架剪力墙 商业服务 126.16 114.18 11.98
无单元 1-2 金玉满堂4幢1-2 1 框架 商业服务 124.22 108.98 15.24
无单元 1-2 金玉满堂3幢1-2 1 框架 商业服务 81.24 66.33 14.91
无单元 1-2 金玉满堂1B幢1-2 1 框架剪力墙 商业服务 164.53 151.73 12.80
无单元 1-2 金玉满堂2幢1-2 1 框架 商业服务 437.32 392.24 45.08
无单元 1-2 金玉满堂10幢1-2 1 框架 商业服务 212.55 187.96 24.59
无单元 1-2 金玉满堂5幢1-2 1 框架剪力墙 商业服务 250.40 220.82 29.58
无单元 1-3 金玉满堂4幢1-3 1 框架 商业服务 137.04 120.23 16.81
无单元 1-3 金玉满堂8幢1-3 1 框架 商业服务 338.14 324.24 13.90
无单元 1-3 金玉满堂10幢1-3 1 框架 商业服务 129.73 114.72 15.01
无单元 1-3 金玉满堂2幢1-3 1 框架剪力墙 商业服务 293.85 265.94 27.91
无单元 1-3 金玉满堂1C幢1-3 1 框架剪力墙 商业服务 116.24 105.95 10.29
无单元 1-3 金玉满堂1B幢1-3 1 框架剪力墙 商业服务 248.11 228.80 19.31
无单元 1-3 金玉满堂2幢1-3 1 框架 商业服务 90.58 81.24 9.34
无单元 1-3 金玉满堂3幢1-3 1 框架 商业服务 312.31 278.76 33.55
无单元 1-3 金玉满堂5幢1-3 1 框架剪力墙 商业服务 291.05 256.67 34.38
无单元 1-3 金玉满堂3幢1-3 1 框架 商业服务 84.87 69.29 15.58
无单元 1-3 金玉满堂1A幢1-3 1 框架剪力墙 商业服务 271.89 248.97 22.92
无单元 1-4 金玉满堂4幢1-4 1 框架 商业服务 145.88 127.98 17.90
无单元 1-4 金玉满堂2幢1-4 1 框架剪力墙 商业服务 275.07 248.95 26.12
无单元 1-4 金玉满堂1B幢1-4 1 框架剪力墙 商业服务 185.24 170.82 14.42
无单元 1-4 金玉满堂5幢1-4 1 框架剪力墙 商业服务 65.61 57.86 7.75
无单元 1-4 金玉满堂10幢1-4 1 框架 商业服务 182.35 161.25 21.10
无单元 1-4 金玉满堂3幢1-4 1 框架 商业服务 309.49 276.24 33.25
无单元 1-4 金玉满堂3幢1-4 1 框架 商业服务 159.27 130.04 29.23
无单元 1-5 金玉满堂3幢1-5 1 框架 商业服务 425.79 347.64 78.15
无单元 1-5 金玉满堂5幢1-5 1 框架剪力墙 商业服务 236.44 208.51 27.93
无单元 1-5 金玉满堂2幢1-5 1 框架剪力墙 商业服务 144.90 131.14 13.76
无单元 1-5 金玉满堂4幢1-5 1 框架 商业服务 145.88 127.98 17.90
无单元 1-5 金玉满堂3幢1-5 1 框架 商业服务 135.38 120.84 14.54
无单元 1-6 金玉满堂5幢1-6 1 框架剪力墙 商业服务 236.61 208.51 28.10
无单元 1-6 金玉满堂3幢1-6 1 框架 商业服务 159.31 130.07 29.24
无单元 1-6 金玉满堂2幢1-6 1 框架剪力墙 商业服务 118.00 106.79 11.21
无单元 1-6 金玉满堂4幢1-6 1 框架 商业服务 138.28 121.32 16.96
无单元 1-7 金玉满堂5幢1-7 1 框架剪力墙 商业服务 65.66 57.86 7.80
无单元 1-7 金玉满堂4幢1-7 1 框架 商业服务 330.19 289.68 40.51
无单元 1-8 金玉满堂4幢1-8 1 框架 商业服务 196.30 172.22 24.08
无单元 1-8 金玉满堂5幢1-8 1 框架剪力墙 商业服务 340.42 299.99 40.43
无单元 1-9 金玉满堂5幢1-9 1 框架剪力墙 商业服务 180.42 158.99 21.43
无单元 1-9 金玉满堂4幢1-9 1 框架 公共配套用房 9.27 9.00 0.27
无单元 1-10 金玉满堂4幢1-10 1 框架 公共配套用房 69.27 67.29 1.98
无单元 1-11 金玉满堂4幢1-11 1 框架 商业服务,公共配套用房 83.18 80.80 2.38
无单元 1-12 金玉满堂4幢1-12 1 框架 公共配套用房 46.36 45.03 1.33
1单元 1-2-1 金玉满堂7幢1单元1-2-1 2 框架剪力墙 成套住宅 85.28 72.33 12.95
1单元 1-2-1 金玉满堂3幢1单元1-2-1 2 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
1单元 1-2-1 金玉满堂8幢1单元1-2-1 2 框架 成套住宅 111.79 93.97 17.82
1单元 1-2-1 金玉满堂8幢1单元1-2-1 2 框架剪力墙 商业服务 85.28 72.33 12.95
1单元 1-2-1 金玉满堂6幢1单元1-2-1 2 框架剪力墙 成套住宅 113.26 95.63 17.63
1单元 1-2-1 金玉满堂2幢1单元1-2-1 2 框架 成套住宅 91.61 76.56 15.05
1单元 1-2-1 金玉满堂7幢1单元1-2-1 2 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
1单元 1-2-1 金玉满堂5幢1单元1-2-1 2 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
1单元 1-2-1 金玉满堂6幢1单元1-2-1 2 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
1单元 1-2-1 金玉满堂4幢1单元1-2-1 2 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
1单元 1-2-2 金玉满堂4幢1单元1-2-2 2 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
1单元 1-2-2 金玉满堂3幢1单元1-2-2 2 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
1单元 1-2-2 金玉满堂7幢1单元1-2-2 2 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
1单元 1-2-2 金玉满堂6幢1单元1-2-2 2 框架剪力墙 成套住宅 113.26 95.63 17.63
1单元 1-2-2 金玉满堂7幢1单元1-2-2 2 框架剪力墙 成套住宅 103.35 87.66 15.69
1单元 1-2-2 金玉满堂5幢1单元1-2-2 2 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
1单元 1-2-2 金玉满堂8幢1单元1-2-2 2 框架 成套住宅 111.79 93.97 17.82
1单元 1-2-2 金玉满堂6幢1单元1-2-2 2 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
1单元 1-2-2 金玉满堂2幢1单元1-2-2 2 框架 成套住宅 91.61 76.56 15.05
1单元 1-2-2 金玉满堂8幢1单元1-2-2 2 框架剪力墙 商业服务 103.18 87.51 15.67
1单元 1-2-3 金玉满堂6幢1单元1-2-3 2 框架剪力墙 成套住宅 98.21 82.92 15.29
1单元 1-2-3 金玉满堂7幢1单元1-2-3 2 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
1单元 1-2-3 金玉满堂5幢1单元1-2-3 2 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
1单元 1-2-3 金玉满堂8幢1单元1-2-3 2 框架 成套住宅 91.08 76.56 14.52
1单元 1-2-3 金玉满堂4幢1单元1-2-3 2 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
1单元 1-2-3 金玉满堂6幢1单元1-2-3 2 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
1单元 1-2-3 金玉满堂8幢1单元1-2-3 2 框架剪力墙 商业服务 103.12 87.46 15.66
1单元 1-2-3 金玉满堂7幢1单元1-2-3 2 框架剪力墙 成套住宅 103.12 87.46 15.66
1单元 1-2-4 金玉满堂7幢1单元1-2-4 2 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
1单元 1-2-4 金玉满堂6幢1单元1-2-4 2 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
1单元 1-2-4 金玉满堂4幢1单元1-2-4 2 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
1单元 1-2-4 金玉满堂6幢1单元1-2-4 2 框架剪力墙 成套住宅 84.82 71.62 13.20
1单元 1-2-4 金玉满堂5幢1单元1-2-4 2 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
1单元 1-2-4 金玉满堂8幢1单元1-2-4 2 框架剪力墙 商业服务 103.29 87.61 15.68
1单元 1-2-4 金玉满堂8幢1单元1-2-4 2 框架 成套住宅 91.08 76.56 14.52
1单元 1-2-4 金玉满堂7幢1单元1-2-4 2 框架剪力墙 成套住宅 103.29 87.61 15.68
1单元 1-2-5 金玉满堂6幢1单元1-2-5 2 框架剪力墙 成套住宅 84.82 71.62 13.20
1单元 1-2-5 金玉满堂8幢1单元1-2-5 2 框架剪力墙 商业服务 83.27 70.63 12.64
1单元 1-2-5 金玉满堂7幢1单元1-2-5 2 框架剪力墙 成套住宅 83.27 70.63 12.64
1单元 1-2-6 金玉满堂8幢1单元1-2-6 2 框架剪力墙 商业服务 110.70 93.89 16.81
1单元 1-2-6 金玉满堂6幢1单元1-2-6 2 框架剪力墙 成套住宅 98.15 82.87 15.28
1单元 1-2-6 金玉满堂7幢1单元1-2-6 2 框架剪力墙 成套住宅 110.70 93.89 16.81
2单元 2-2-1 金玉满堂6幢2单元2-2-1 2 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
2单元 2-2-1 金玉满堂5幢2单元2-2-1 2 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
2单元 2-2-1 金玉满堂4幢2单元2-2-1 2 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
2单元 2-2-1 金玉满堂8幢2单元2-2-1 2 框架剪力墙 商业服务 85.28 72.33 12.95
2单元 2-2-1 金玉满堂7幢2单元2-2-1 2 框架剪力墙 成套住宅 85.28 72.33 12.95
2单元 2-2-1 金玉满堂7幢2单元2-2-1 2 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
2单元 2-2-1 金玉满堂3幢2单元2-2-1 2 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
2单元 2-2-1 金玉满堂2幢2单元2-2-1 2 框架 成套住宅 91.61 76.56 15.05
2单元 2-2-1 金玉满堂8幢2单元2-2-1 2 框架 成套住宅 111.79 93.97 17.82
2单元 2-2-2 金玉满堂5幢2单元2-2-2 2 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
2单元 2-2-2 金玉满堂4幢2单元2-2-2 2 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
2单元 2-2-2 金玉满堂8幢2单元2-2-2 2 框架剪力墙 商业服务 103.35 87.66 15.69
2单元 2-2-2 金玉满堂7幢2单元2-2-2 2 框架剪力墙 成套住宅 103.18 87.51 15.67
2单元 2-2-2 金玉满堂6幢2单元2-2-2 2 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
2单元 2-2-2 金玉满堂3幢2单元2-2-2 2 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
2单元 2-2-2 金玉满堂2幢2单元2-2-2 2 框架 成套住宅 91.61 76.56 15.05
2单元 2-2-2 金玉满堂8幢2单元2-2-2 2 框架 成套住宅 111.79 93.97 17.82
2单元 2-2-2 金玉满堂7幢2单元2-2-2 2 框架 成套住宅 74.20 65.37 8.83
2单元 2-2-3 金玉满堂8幢2单元2-2-3 2 框架 成套住宅 91.08 76.56 14.52
2单元 2-2-3 金玉满堂7幢2单元2-2-3 2 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
2单元 2-2-3 金玉满堂7幢2单元2-2-3 2 框架剪力墙 成套住宅 103.12 87.46 15.66
2单元 2-2-3 金玉满堂8幢2单元2-2-3 2 框架剪力墙 商业服务 103.12 87.46 15.66
2单元 2-2-3 金玉满堂4幢2单元2-2-3 2 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
2单元 2-2-3 金玉满堂5幢2单元2-2-3 2 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
2单元 2-2-3 金玉满堂6幢2单元2-2-3 2 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
2单元 2-2-4 金玉满堂8幢2单元2-2-4 2 框架 成套住宅 91.08 76.56 14.52
2单元 2-2-4 金玉满堂5幢2单元2-2-4 2 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
2单元 2-2-4 金玉满堂4幢2单元2-2-4 2 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
2单元 2-2-4 金玉满堂8幢2单元2-2-4 2 框架剪力墙 商业服务 103.29 87.61 15.68
2单元 2-2-4 金玉满堂7幢2单元2-2-4 2 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
2单元 2-2-4 金玉满堂7幢2单元2-2-4 2 框架剪力墙 成套住宅 103.29 87.61 15.68
2单元 2-2-4 金玉满堂6幢2单元2-2-4 2 框架 成套住宅 112.83 99.40 13.43
2单元 2-2-5 金玉满堂7幢2单元2-2-5 2 框架剪力墙 成套住宅 83.27 70.63 12.64
2单元 2-2-5 金玉满堂8幢2单元2-2-5 2 框架剪力墙 商业服务 83.27 70.63 12.64
2单元 2-2-6 金玉满堂7幢2单元2-2-6 2 框架剪力墙 成套住宅 110.70 93.89 16.81
2单元 2-2-6 金玉满堂8幢2单元2-2-6 2 框架剪力墙 商业服务 110.70 93.89 16.81
3单元 3-2-1 金玉满堂3幢3单元3-2-1 2 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
3单元 3-2-1 金玉满堂4幢3单元3-2-1 2 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
3单元 3-2-1 金玉满堂8幢3单元3-2-1 2 框架 成套住宅 111.79 93.97 17.82
3单元 3-2-2 金玉满堂4幢3单元3-2-2 2 框架 成套住宅 90.20 80.07 10.13
3单元 3-2-2 金玉满堂8幢3单元3-2-2 2 框架 成套住宅 111.79 93.97 17.82
3单元 3-2-2 金玉满堂3幢3单元3-2-2 2 框架 成套住宅 91.58 76.56 15.02
3单元 3-2-3 金玉满堂4幢3单元3-2-3 2 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
3单元 3-2-3 金玉满堂8幢3单元3-2-3 2 框架 成套住宅 91.08 76.56 14.52
3单元 3-2-4 金玉满堂4幢3单元3-2-4 2 框架 成套住宅 111.86 99.30 12.56
3单元 3-2-4 金玉满堂8幢3单元3-2-4 2 框架 成套住宅 91.08 76.56 14.52
无单元 2-1 金玉满堂4幢2-1 2 框架 商业服务 797.72 699.86 97.86
无单元 2-1 金玉满堂3幢2-1 2 框架 商业服务 106.08 35.28 70.80
无单元 2-1 金玉满堂9幢2-1 2 框架 物管用房 303.99 251.36 52.63
无单元 2-1 金玉满堂10幢2-1 2 框架 商业服务 630.33 557.41 72.92
无单元 2-1 金玉满堂5幢2-1 2 框架剪力墙 商业服务 734.73 647.51 87.22
无单元 2-1 金玉满堂2幢2-1 2 框架 商业服务 765.50 645.08 120.42
无单元 2-1 金玉满堂3幢2-1 2 框架 商业服务 1341.86 1115.66 226.20
无单元 2-1 金玉满堂1A幢2-1 2 框架剪力墙 商业服务 886.99 812.21 74.78
无单元 2-1 金玉满堂1B幢2-1 2 框架剪力墙 商业服务 967.90 892.58 75.32
无单元 2-1 金玉满堂1C幢2-1 2 框架剪力墙 商业服务 775.52 706.90 68.62
无单元 2-1 金玉满堂2幢2-1 2 框架剪力墙 商业服务 511.57 462.62 48.95
无单元 2-2 金玉满堂4幢2-2 2 框架 商业服务 285.92 250.84 35.08
无单元 2-2 金玉满堂3幢2-2 2 框架 商业服务 95.60 31.79 63.81
无单元 2-2 金玉满堂5幢2-2 2 框架剪力墙 商业服务 610.73 538.23 72.50
无单元 2-2 金玉满堂2幢2-2 2 框架剪力墙 商业服务 557.66 504.30 53.36
无单元 2-3 金玉满堂3幢2-3 2 框架 商业服务 95.60 31.79 63.81
无单元 2-3 金玉满堂4幢2-3 2 框架 商业服务 284.67 249.75 34.92
无单元 2-3 金玉满堂5幢2-3 2 框架剪力墙 商业服务 530.35 467.39 62.96
无单元 2-3 金玉满堂2幢2-3 2 框架剪力墙 商业服务 511.57 462.62 48.95
无单元 2-4 金玉满堂3幢2-4 2 框架 商业服务 95.60 31.79 63.81
无单元 2-4 金玉满堂4幢2-4 2 框架 商业服务 465.64 408.52 57.12
无单元 2-5 金玉满堂3幢2-5 2 框架 商业服务 95.60 31.79 63.81
无单元 2-6 金玉满堂3幢2-6 2 框架 商业服务 97.17 32.31 64.86
无单元 2-7 金玉满堂3幢2-7 2 框架 商业服务 120.55 40.09 80.46
无单元 2-8 金玉满堂3幢2-8 2 框架 商业服务 120.55 40.09 80.46
无单元 2-9 金玉满堂3幢2-9 2 框架 商业服务 86.07 28.62 57.45
无单元 2-10 金玉满堂3幢2-10 2 框架 商业服务 86.07 28.62 57.45
无单元 2-11 金玉满堂3幢2-11 2 框架 商业服务 82.66 27.49 55.17
无单元 2-12 金玉满堂3幢2-12 2 框架 商业服务 81.43 27.08 54.35
无单元 2-13 金玉满堂3幢2-13 2 框架 商业服务 83.80 27.87 55.93
无单元 2-14 金玉满堂3幢2-14 2 框架 商业服务 95.39 31.72 63.67
1单元 1-3-1 金玉满堂1A幢1单元1-3-1 3 框架剪力墙 成套住宅 86.03 72.33 13.70
1单元 1-3-1 金玉满堂2幢1单元1-3-1 3 框架剪力墙 成套住宅 85.94 72.33 13.61
1单元 1-3-1 金玉满堂7幢1单元1-3-1 3 框架剪力墙 成套住宅 85.28 72.33 12.95
1单元 1-3-1 金玉满堂2幢1单元1-3-1 3 框架 成套住宅 112.45 93.98 18.47
1单元 1-3-1 金玉满堂4幢1单元1-3-1 3 框架 成套住宅 114.56 95.63 18.93
