项目名称: | 垭口新城 | 项目主体性质: | 商住楼 |
主开发商: | 四川新锐置业有限公司 |
项目建设地址: | 阆中市垭口乡 |
项目办公地址: | 阆中市垭口场 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 8781.90 | 项目总规划面积(㎡): | 8781.90 |
在建面积(㎡): | 8781.90 | 项目开工面积(㎡): | 8781.90 |
计划开工日期: | 2014-05-15 | 计划竣工日期: | 2015-11-15 |
计划总投资(万元): | 597.00 | 已完成投资(万元): | 597.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 垭口乡 |
立项文号: | 511381201300165 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 24 | 1884.12 | 1415.57 | 2402.91 |
查看楼盘 | 2幢 | 36 | 2352.20 | 1203.85 | 2030.97 |
查看楼盘 | 3幢 | 36 | 2352.20 | 945.86 | 3046.46 |
查看楼盘 | 4幢 | 19 | 1341.21 | 1347.92 | |