项目名称: | 阆苑春国际社区 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省天下兴房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 七里大道和华胥路交汇处 |
项目办公地址: | 七里大道和华胥路交接处 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 177194.00 |
在建面积(㎡): | 177194.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | | 计划竣工日期: | |
计划总投资(万元): | | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 阆中市 |
立项文号: | | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | |
售楼地址: | 七里大道和华胥路交接处 |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢C | 52 | 4626.03 | | 9619.34 |
查看楼盘 | 2幢 | 340 | 36300.52 | 4374.31 | |
查看楼盘 | 二期-1车位 | 187 | 5871.38 | | 1283.53 |
查看楼盘 | 二期1幢A | 258 | 27166.88 | 4419.25 | |
查看楼盘 | 商业1幢A | 62 | 3630.81 | | 7273.64 |
查看楼盘 | 商业2幢 | 39 | 3827.17 | | |
查看楼盘 | 商业二期1幢B | 72 | 5039.96 | | 8964.01 |
查看楼盘 | 商业一期1幢B | 30 | 2543.67 | | 9067.96 |
查看楼盘 | 一期-1车位 | 192 | 15090.99 | | 1247.46 |
查看楼盘 | 一期1幢A | 467 | 44951.19 | 4608.44 | 11187.87 |
查看楼盘 | 一期1幢C-1区 | 37 | 10152.46 | | 2688.22 |