项目名称: | 阳光生态城二期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 阆中市阳光大地置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 阆中市七里街道梓潼街 | ||
项目办公地址: | 阆中市七里新区阆州大道阳光生态城售楼部 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 104895.00 | 项目总规划面积(㎡): | 25200.00 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2021-03-23 | 计划竣工日期: | 2024-06-30 |
计划总投资(万元): | 40000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 梓潼街 | |
立项文号: | 川投资备【2012-511381-17-01-816091】FGQB-0256号 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 6516666 | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 40000.00 | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | -1层 | 526 | 13054.32 | 420.43 | |
查看楼盘 | 1幢 | 152 | 13453.65 | 3159.26 | |
查看楼盘 | 2幢 | 152 | 13624.40 | 3235.43 | |
查看楼盘 | 3幢 | 152 | 13781.58 | 3057.81 | |
查看楼盘 | 4幢 | 205 | 17461.47 | 3266.45 | 8020.16 |
查看楼盘 | 5幢 | 206 | 17347.67 | 3296.89 | 9120.54 |