项目名称: | “望垭新城”商住小区 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川新锐置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 望垭镇 | ||
项目办公地址: | 望垭场镇 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 7350.00 | 项目总规划面积(㎡): | 7911.00 |
在建面积(㎡): | 4601.66 | 项目开工面积(㎡): | 4601.66 |
计划开工日期: | 2013-02-25 | 计划竣工日期: | 2014-02-25 |
计划总投资(万元): | 593.00 | 已完成投资(万元): | 450.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 3109.06 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 望垭镇 | |
立项文号: | 川投资备【51138112070901】0058号 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 30 | 0 | ||
查看楼盘 | 2幢 | 14 | 0 | ||
查看楼盘 | 3幢 | 28 | 0 |