项目名称: | 九龙华府 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 阆中宏纪申元置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 阆中市保宁镇 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 37688.93 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 已完成投资(万元): | ||
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 保宁办事处 | |
立项文号: | 川投资备(2106-511381-04-01-684936)FGQB-0150号 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 42 | 4965.84 | 5880.56 | |
查看楼盘 | 2幢 | 28 | 3466.28 | 6136.10 | |
查看楼盘 | 3幢 | 24 | 1800.87 | 6399.25 | 24364.66 |
查看楼盘 | 4幢 | 51 | 4983.73 | 6421.82 | 21982.19 |
查看楼盘 | 5幢 | 43 | 4805.59 | 24894.65 | |
查看楼盘 | 地下商业 | 4 | 4037.88 |