项目名称: | 金海棠家园 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省阆中明星房地产开发有限责任公司 |
项目建设地址: | 阆中七里大道99号 |
项目办公地址: | 阆中七里大道99号 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 45142.00 |
在建面积(㎡): | 24300.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2007-09-01 | 计划竣工日期: | 2009-12-31 |
计划总投资(万元): | 65000000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 500.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 42642.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | 2500.00 | 项目工程总造价(万元): | 65000000.00 |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 七里大道 |
立项文号: | 川投资备(5113810707233)6889 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 金海棠家园 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 32 |
总栋数: | 10 | 总套数: | |
公共配套设施: | 有 |
配套设施: | 有 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 19 | 1415.91 | 3216.44 | 7240.50 |
查看楼盘 | 1幢 | 50 | 4191.40 | 1719.25 | 5011.58 |
查看楼盘 | 2幢 | 40 | 3660.42 | 1686.79 | 4359.32 |
查看楼盘 | 3幢 | 36 | 4466.34 | 1927.85 | |
查看楼盘 | 4幢 | 48 | 5458.80 | 1818.92 | |
查看楼盘 | 5幢 | 48 | 5458.80 | 1897.88 | |
查看楼盘 | 6幢 | 48 | 4535.74 | 2102.93 | |
查看楼盘 | 7a幢 | 24 | 2714.02 | 1836.55 | |
查看楼盘 | 7b幢 | 24 | 2548.16 | 1716.29 | |
查看楼盘 | 8幢 | 64 | 6276.93 | 1780.12 | 5251.95 |