项目名称: | 阆水广场(4号) | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省阆中明星房地产开发有限责任公司 |
项目建设地址: | 阆中市滨江路东段阆水广场四号地块 |
项目办公地址: | 阆中市滨江东段 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 17097.00 |
在建面积(㎡): | 8731.15 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2007-08-01 | 计划竣工日期: | 2008-12-31 |
计划总投资(万元): | 15000000.00 | 已完成投资(万元): | 3000000.00 |
配套设置面积(㎡): | 400.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 16463.69 |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 阆水东路 |
立项文号: | 2007035 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 阆水广场(4号) |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 11 |
总栋数: | 4 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 54 | 5755.42 | 1856.10 | |
查看楼盘 | 2幢 | 42 | 3852.09 | 1877.95 | 3194.53 |
查看楼盘 | 3幢 | 10 | 1231.07 | 2054.59 | 2544.70 |
查看楼盘 | 4幢 | 62 | 6509.99 | 1986.73 | |