项目名称: | 阆水广场(3号) | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省阆中明星房地产开发有限责任公司 |
项目建设地址: | 阆中滨江路东段 |
项目办公地址: | 阆中滨江路东段 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 5292.00 |
在建面积(㎡): | 5292.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2007-09-01 | 计划竣工日期: | 2008-06-30 |
计划总投资(万元): | 2500000.00 | 已完成投资(万元): | 2500000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 4043.78 |
非住宅建筑面积(㎡): | 1067.57 | 项目工程总造价(万元): | 1850000.00 |
用款金额(万元): | 1850000.00 | 项目坐落: | 阆水东路 |
立项文号: | | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 阆水广场(3号) |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 4 |
总栋数: | 2 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 20 | 2435.98 | 1954.85 | 2067.13 |
查看楼盘 | 2幢 | 28 | 2832.64 | 2106.98 | |