项目名称: | 丽都花园 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省阆中明星房地产开发有限责任公司 |
项目建设地址: | 阆中市七里新区巴都大道西段 |
项目办公地址: | 阆中市七里新区巴都大道西段 |
项目选址意见书文号: | &nsbp; |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 9785.50 |
在建面积(㎡): | 6672.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2009-12-27 | 计划竣工日期: | 2011-03-27 |
计划总投资(万元): | 900.00 | 已完成投资(万元): | 800.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 7764.32 |
非住宅建筑面积(㎡): | 1250.96 | 项目工程总造价(万元): | 900.00 |
用款金额(万元): | 900.00 | 项目坐落: | 巴都大道 |
立项文号: | | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 丽都花园 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 2 |
总栋数: | 2 | 总套数: | |
公共配套设施: | 无 |
配套设施: | 无 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 62 | 6421.44 | 2644.16 | 8714.54 |
查看楼盘 | 2幢 | 31 | 2393.55 | 2999.76 | 9030.91 |