项目名称: | 杜家井-商住楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省阆中安泰房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 阆中市杜家井街 |
项目办公地址: | 阆中市杜家井街 |
项目选址意见书文号: | 无 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 9979.00 |
在建面积(㎡): | 9979.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2010-08-20 | 计划竣工日期: | 2011-12-31 |
计划总投资(万元): | 3000.00 | 已完成投资(万元): | 2800.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 10141.12 |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 3000.00 |
用款金额(万元): | 2800.00 | 项目坐落: | 杜家井巷 |
立项文号: | 无 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 杜家井-商住楼 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 6 |
总栋数: | 3 | 总套数: | |
公共配套设施: | 无 |
配套设施: | 无 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 25 | 2352.92 | 3568.97 | |
查看楼盘 | 2幢 | 26 | 2533.50 | 3497.71 | |
查看楼盘 | 3幢 | 51 | 5254.70 | 3771.44 | |
查看楼盘 | 车库用房 | 1 | 0 | | |
查看楼盘 | 二期1幢 | 47 | 4543.89 | 4434.57 | |
查看楼盘 | 二期2幢 | 42 | 4506.78 | 4426.07 | |
查看楼盘 | 二期3幢 | 63 | 5667.47 | 4474.83 | |