项目名称: | 隆源豪庭 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川隆源置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 七里新区南池路 | ||
项目办公地址: | 长安小区55号 | ||
项目选址意见书文号: | 无 | ||
立项面积(㎡): | 57823.50 | 项目总规划面积(㎡): | 57950.04 |
在建面积(㎡): | 57950.04 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2011-10-18 | 计划竣工日期: | 2013-08-07 |
计划总投资(万元): | 12000.00 | 已完成投资(万元): | 9000.00 |
配套设置面积(㎡): | 4970.99 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 40457.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | 17493.04 | 项目工程总造价(万元): | 8000.00 |
用款金额(万元): | 9000.00 | 项目坐落: | 南池路 |
立项文号: | 川投资备【51138111080901】0076号 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 隆源豪庭 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 19 | |
总栋数: | 9 | 总套数: | |
公共配套设施: | 有 | ||
配套设施: | 有 | ||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 48 | 4077.28 | 4088.94 | |
查看楼盘 | 2幢 | 24 | 2621.20 | 4090.61 | |
查看楼盘 | 3幢 | 9 | 1385.31 | 1997.36 | |
查看楼盘 | 4幢 | 152 | 13661.89 | 3940.66 | 13199.29 |
查看楼盘 | 5幢 | 3 | 1259.39 | 1999.87 | |
查看楼盘 | 6幢 | 123 | 13607.50 | 3960.15 | 8792.05 |
查看楼盘 | 7 | 28 | 2414.92 | 4007.70 | 12053.31 |
查看楼盘 | 8 | 24 | 2817.59 | 4307.25 | |
查看楼盘 | 9幢 | 36 | 4174.51 | 4301.15 | |
查看楼盘 | 地下车库A区 | 100 | 1993.86 | 556.08 | |
查看楼盘 | 地下车库B区 | 100 | 1998.36 | 1000 | |
查看楼盘 | 地下车库C区 | 65 | 8468.54 |