项目名称: | 卓尚花园 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省阆中安泰房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 张飞大道北段 |
项目办公地址: | 张飞大道北段 |
项目选址意见书文号: | 无 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 21318.00 |
在建面积(㎡): | 21318.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2012-02-15 | 计划竣工日期: | 2014-02-15 |
计划总投资(万元): | 6100.00 | 已完成投资(万元): | 2000.00 |
配套设置面积(㎡): | 134.03 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 14866.69 |
非住宅建筑面积(㎡): | 6037.60 | 项目工程总造价(万元): | 2400.00 |
用款金额(万元): | 2000.00 | 项目坐落: | 张飞北路 |
立项文号: | 无 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 卓尚花园 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 7 |
总栋数: | 7 | 总套数: | |
公共配套设施: | 有 |
配套设施: | 有 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 15 | 2526.73 | 4760.23 | 7650.43 |
查看楼盘 | 2幢 | 15 | 2472.04 | 4837.95 | 7322.67 |
查看楼盘 | 3幢 | 19 | 2259.47 | 4481.61 | |
查看楼盘 | 4幢 | 24 | 2513.04 | 4653.57 | |
查看楼盘 | 5幢 | 25 | 2524.53 | 4692.74 | |
查看楼盘 | 6幢 | 24 | 2523.51 | 4587.63 | |
查看楼盘 | 7幢 | 16 | 1910.38 | 4615.18 | |