项目名称: | 幸福家园 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省阆中安泰房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 彭城镇彭城场伏羲路 |
项目办公地址: | 彭城镇彭城场伏羲路 |
项目选址意见书文号: | 否 |
立项面积(㎡): | 1.00 | 项目总规划面积(㎡): | 4920.40 |
在建面积(㎡): | 3348.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2012-07-16 | 计划竣工日期: | 2013-11-29 |
计划总投资(万元): | 760.00 | 已完成投资(万元): | 500.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 336.00 |
用款金额(万元): | 200.00 | 项目坐落: | 彭城场 |
立项文号: | | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 幸福家园 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 5 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 17 | 1339.18 | 1832.71 | 5643.11 |
查看楼盘 | 2幢 | 11 | 1053.61 | 1808.36 | 1475.43 |
查看楼盘 | 3幢 | 17 | 1317.01 | 1578.40 | 1807.36 |
查看楼盘 | 4幢 | 17 | 1193.57 | 1787.24 | 1466.71 |
查看楼盘 | 5幢 | 7 | 507.34 | 1557.44 | 1800 |