项目名称: | 新世纪商城 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省阆中明星房地产开发有限责任公司 |
项目建设地址: | 七里办事处长公大道 |
项目办公地址: | 七里办事处长公大道 |
项目选址意见书文号: | &nsbp; |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 6924.68 |
在建面积(㎡): | 6924.68 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2011-11-01 | 计划竣工日期: | 2012-10-30 |
计划总投资(万元): | 3000.00 | 已完成投资(万元): | 3000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 520.00 |
用款金额(万元): | 520.00 | 项目坐落: | 长公大道 |
立项文号: | | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 新世纪商城 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 1 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 29 | 7054.97 | | 5632.52 |