项目名称: | 锦绣城4-7幢 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 阆中丽华房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 阆中市七里新区华胥路 |
项目办公地址: | 阆中市七里新区巴都大道金碧天下1楼 |
项目选址意见书文号: | &nsbp; |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 79877.07 |
在建面积(㎡): | 14783.78 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2013-03-15 | 计划竣工日期: | 2014-08-22 |
计划总投资(万元): | 8000.00 | 已完成投资(万元): | 4000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 7000.00 |
用款金额(万元): | 5000.00 | 项目坐落: | 华胥路 |
立项文号: | | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 锦绣城4-7幢 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 25 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 4幢 | 33 | 3129.94 | 3973.15 | |
查看楼盘 | 5幢 | 44 | 3882.41 | 4023.63 | |
查看楼盘 | 6幢 | 44 | 3882.41 | 4160.78 | |
查看楼盘 | 7幢 | 44 | 3889.01 | 4194.10 | |