项目名称: | 金水湾 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省阆中安泰房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 阆中市江南镇落下闳大道 |
项目办公地址: | 阆中市江南镇落下闳大道 |
项目选址意见书文号: | 无 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 168800.00 |
在建面积(㎡): | 32829.57 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2014-01-08 | 计划竣工日期: | 2016-04-18 |
计划总投资(万元): | 4924.00 | 已完成投资(万元): | 1800.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 11490.00 |
用款金额(万元): | 3447.00 | 项目坐落: | 张宪街 |
立项文号: | | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 金水湾 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 21 |
总栋数: | 21 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 116 | 11403.74 | 4148.19 | 12632.97 |
查看楼盘 | 10 | 55 | 5752.74 | 4434.20 | |
查看楼盘 | 11 | 55 | 5752.74 | 4242.57 | |
查看楼盘 | 12 | 47 | 4638.67 | 4257.62 | |
查看楼盘 | 13 | 47 | 4638.67 | 4218.84 | |
查看楼盘 | 2 | 117 | 11438.48 | 4132.10 | 11603.71 |
查看楼盘 | 21 | 1 | 0 | | |
查看楼盘 | 3 | 80 | 9055.37 | 4240.57 | 12773.31 |
查看楼盘 | 4 | 78 | 8742.28 | 4117.44 | 11043.74 |
查看楼盘 | 5 | 80 | 8900.51 | 4064.20 | 13209.95 |
查看楼盘 | 6 | 53 | 5592.76 | 3677.70 | |
查看楼盘 | 7 | 53 | 5593.68 | 3785.10 | |
查看楼盘 | 8 | 52 | 5488.49 | 3761.90 | |
查看楼盘 | 9 | 55 | 5843.79 | 3978.51 | |