项目名称: | 万富世家 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川鑫万福投资有限公司 |
项目建设地址: | 阆中市七里新区南池路中段 |
项目办公地址: | 南池路中段 |
项目选址意见书文号: | 阆规划条字(2012)044号 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 92060.34 |
在建面积(㎡): | 50000.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2013-10-01 | 计划竣工日期: | 2016-08-31 |
计划总投资(万元): | 32000.00 | 已完成投资(万元): | 10000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 56073.91 |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 22000.00 |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 南池路 |
立项文号: | 阆中市发政局 川投资[0092]号 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 万富世家 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 3 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 2-1号楼 商业 | 8 | 8592.59 | | 9901.98 |
查看楼盘 | 2-1酒店 | 6 | 1970.21 | | 11420.08 |
查看楼盘 | 2-2号楼 | 337 | 32035.79 | 4022.16 | 4149.82 |
查看楼盘 | 2-3号楼 | 223 | 23919.54 | 3934.20 | |