项目名称: | 金源利.中央华城(中央天街) | 项目主体性质: | |
主开发商: | 阆中瑞华实业发展有限公司 |
项目建设地址: | 阆中市七里新区华胥路 |
项目办公地址: | 阆中市迎宾大道(卓尚丝绸公司内) |
项目选址意见书文号: | 华胥路 |
立项面积(㎡): | 62214.00 | 项目总规划面积(㎡): | 111063.93 |
在建面积(㎡): | 6266.33 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2014-04-30 | 计划竣工日期: | 2015-11-30 |
计划总投资(万元): | 30400.00 | 已完成投资(万元): | 10008.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 26000.00 |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 华胥路 |
立项文号: | [51138114082401]0078 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 金源利.中央华城(中央天街) |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 4 |
总栋数: | 4 | 总套数: | |
公共配套设施: | 有 |
配套设施: | 有 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 13栋 | 12 | 519.88 | | 14029.44 |
查看楼盘 | 14栋 | 71 | 5411.90 | | 15060.08 |