项目名称: | 蓝光·星悦半岛 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 阆中星亿置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 南充市阆中市七里新区华胥路东段 | ||
项目办公地址: | 南充市阆中市七里新区华胥路东段 | ||
项目选址意见书文号: | 川投资备【2019-511381-47-03-337233】FGQB-0025号 | ||
立项面积(㎡): | 253989.00 | 项目总规划面积(㎡): | 253989.00 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2019-04-01 | 计划竣工日期: | 2022-06-01 |
计划总投资(万元): | 90000.00 | 已完成投资(万元): | 90000.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 华胥路 | |
立项文号: | 川投资备【2019-511381-47-03-337233】FGQB-0025号 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 蓝光•星悦半岛 | ||
售楼地址: | 南充市阆中市七里新区华胥路东段 | ||
售楼电话: | 0817-6272999 | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | 土地等级: | 0002 | |
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 208 | 20485.86 | 4786.72 | 17469.71 |
查看楼盘 | 11幢 | 18 | 2342.58 | 8011.15 | |
查看楼盘 | 12幢 | 18 | 2342.58 | 8077.11 | |
查看楼盘 | 13幢 | 18 | 2342.58 | 8025.28 | |
查看楼盘 | 14幢 | 18 | 2342.58 | 7962.64 | |
查看楼盘 | 15幢 | 6 | 1252.20 | 10381.73 | |
查看楼盘 | 1幢 | 260 | 26168.49 | 4894.06 | 16972.37 |
查看楼盘 | 2幢 | 390 | 34659.47 | 4646.91 | 18476.68 |
查看楼盘 | 3幢 | 252 | 26122.40 | 5166.74 | |
查看楼盘 | 4幢 | 250 | 26455.03 | 5090.37 | |
查看楼盘 | 5幢 | 114 | 12222.26 | 5188.49 | |
查看楼盘 | 6幢 | 114 | 12746.04 | 5211.60 | |
查看楼盘 | 7幢 | 114 | 12746.04 | 4990.34 | |
查看楼盘 | 8幢 | 64 | 7720.96 | 5396.71 | |
查看楼盘 | 9幢 | 94 | 10548.56 | 5069.85 | |
查看楼盘 | 车库1期 | 863 | 22563.23 | 2013.55 | |
查看楼盘 | 车库2期 | 523 | 14258.51 | 2501.54 |