项目名称: | 优筑·江与城二期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川富利嘉置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 梓童路与滨江南路交汇处 | ||
项目办公地址: | 四川省阆中市七里街道渝水路临号155号 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 275572.43 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2022-03-01 | 计划竣工日期: | 2024-07-01 |
计划总投资(万元): | 17974.80 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 七里办事处 | |
立项文号: | 川投资备【2020-511381-47-03-449980】FGQB-0067号 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 7幢 | 205 | 19199.51 | 3672.97 | |
查看楼盘 | 优筑·江与城二期13幢 | 195 | 20826.85 | 3793.99 | |
查看楼盘 | 优筑·江与城二期6幢 | 391 | 37229.31 | 3705.18 |