项目名称: | 阆中.仁和逸居 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 阆中市宏森置业有限公司 |
项目建设地址: | 七里新区巴都大道东段 |
项目办公地址: | 七里新区巴都大道东段 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 192441.36 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | | 计划竣工日期: | |
计划总投资(万元): | | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 七里办事处 |
立项文号: | 阆规审字(2017)9号 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1A | 18 | 5557.73 | | 7425.31 |
查看楼盘 | 1B | 8 | 1945.36 | | 9704.37 |
查看楼盘 | 2幢 | 6 | 2519.77 | 11107.22 | |
查看楼盘 | 3-1幢 | 44 | 6100.56 | 4488.79 | |
查看楼盘 | 3幢 | 66 | 7797.24 | 4708.36 | |
查看楼盘 | 5幢 | 12 | 2877.38 | 7733.69 | |
查看楼盘 | 7幢 | 250 | 26000.69 | 4048.23 | |
查看楼盘 | 地下车位 | 448 | 12053.21 | | 1310.34 |