项目名称: | 优筑·江与城 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川安信和置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 阆中市七里新区三台东路与滨江南路交汇处 | ||
项目办公地址: | 阆中市七里新区三台东路与滨江南路交汇处 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 174100.00 | 项目总规划面积(㎡): | 120043.00 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2020-05-01 | 计划竣工日期: | 2022-07-30 |
计划总投资(万元): | 已完成投资(万元): | ||
配套设置面积(㎡): | 931.40 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 124953.50 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 8925.10 | 项目工程总造价(万元): | 4000.00 |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 七里办事处 | |
立项文号: | 川投资备【2020-511381-47-03-449975】FGQB-0066号 | 所属片区: | 阆中市 |
销售名称: | 江与城 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 0817-6630888 | 业务机构: | 阆中市房地产服务中心 |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 8041 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 15 | 总套数: | 3469 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 14幢 | 19 | 1937.19 | ||
查看楼盘 | 15幢 | 26 | 789.31 | 10734.15 | |
查看楼盘 | 1幢 | 406 | 35588.64 | 4209.37 | 8579.08 |
查看楼盘 | 2幢 | 194 | 17532.65 | 3892.78 | |
查看楼盘 | 3幢 | 194 | 17241.47 | 3973.09 | |
查看楼盘 | 4幢 | 391 | 37255.75 | 4082.22 | |
查看楼盘 | 5幢 | 194 | 18720.42 | 4160.57 | |
查看楼盘 | 地下室 | 826 | 25809.61 | 737.57 |